Pearl Grading Chart (পার্ল গ্রেডিং চার্ট)

Pearl Grading Chart (পার্ল গ্রেডিং চার্ট)
Pearl Grading Chart (পার্ল গ্রেডিং চার্ট)
নিচে পার্ল প্যালেস-এর মুক্তা গ্রেডিং-এর জন্য নির্ধারিত চার্ট দেওয়া হলো, যা মুক্তার বিভিন্ন গুণগত বৈশিষ্ট্য মূল্যায়ন করতে ব্যবহৃত হয়।
গ্রেডিং ফ্যাক্টর | শ্রেষ্ঠ মান (Excellent - AAA/AAAA) | ভালো মান (Very Good - AA/AAA) | মাঝারি মান (Good - A/AA) | নিম্নমান (Low - A/B) |
---|---|---|---|---|
দীপ্তি (Luster) | আয়নার মতো তীব্র দীপ্তি, স্বচ্ছ প্রতিচ্ছবি | উজ্জ্বল দীপ্তি, কিছুটা নরম প্রতিচ্ছবি | মাঝারি দীপ্তি, প্রতিচ্ছবি কিছুটা অস্পষ্ট | ম্লান বা নরম দীপ্তি, অস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি |
পৃষ্ঠের গুণমান (Surface Quality) | প্রায় নিখুঁত, কোনো দৃশ্যমান দাগ নেই | সামান্য দাগ থাকতে পারে, খুব সূক্ষ্ম | কিছু দৃশ্যমান দাগ ও অসম্পূর্ণতা আছে | স্পষ্ট ও অনেক দাগ আছে |
আকৃতি (Shape) | সম্পূর্ণ গোল, ১০% এরও কম পার্থক্য | প্রায় গোলাকার, ২০% পর্যন্ত ভিন্নতা | ওভাল বা কিছুটা অনিয়মিত | বারোক বা স্পষ্টভাবে অনিয়মিত |
ন্যাকার স্তর (Nacre Thickness) | খুব পুরু (> 0.4 মিমি), দীর্ঘস্থায়ী | মাঝারি পুরু (0.3-0.4 মিমি) | পাতলা (0.2-0.3 মিমি) | খুব পাতলা (< 0.2 মিমি), সহজে নষ্ট হতে পারে |
রঙ ও ওভারটোন (Color & Overtone) | সমৃদ্ধ, উজ্জ্বল, সুসংগত রঙ ও সুন্দর ওভারটোন | ভালো রঙ, হালকা ওভারটোন | কিছুটা অনিয়মিত রঙ ও দুর্বল ওভারটোন | ফিকে বা অসমান রঙ |
আকার (Size) | সাধারণত ৮ মিমি বা তার বেশি | ৭-৮ মিমি | ৬-৭ মিমি | ৬ মিমি বা তার কম |
মূল্যমান (Value) | অত্যন্ত মূল্যবান, বিরল | উচ্চ মানের, কিছুটা সহজলভ্য | মাঝারি মানের, বেশি পাওয়া যায় | কম মানের, স্বল্পমূল্যের |
Pearl Types & Their Typical Grades (মুক্তার ধরন ও সাধারণ গ্রেডিং)
মুক্তার ধরন | সাধারণ গ্রেড | বিশেষ বৈশিষ্ট্য |
---|---|---|
Akoya Pearls | AA, AAA, AAAA | উচ্চ দীপ্তি, গোলাকার, প্রধানত সাদা বা গোলাপি রঙের |
Freshwater Pearls | A, AA, AAA, AAAA | বিভিন্ন রঙ, ওভাল থেকে প্রায় গোলাকার আকৃতি |
Tahitian Pearls | AA, AAA | প্রাকৃতিক কালো, সবুজ, নীল ও রূপালি রঙ, বড় আকার |
South Sea Pearls | AA, AAA, AAAA | সোনালি ও সাদা রঙ, বড় এবং মোটা ন্যাকার |
এই চার্ট ব্যবহার করে আপনি মুক্তার গুণগত মান সহজেই বুঝতে পারবেন এবং আপনার জন্য সঠিক মুক্তার গহনা নির্বাচন করতে পারবেন।